PRE – ESCOLAR, KINDER Y PRIMARIA | PRE – MEDIA (BÁSICA GENERAL) | |||
Inscripción. | B/. 85.00 | Inscripción. | B/. 85.00 | |
Mes de Vacación. | B/. 80.00 | Mes de Vacación. | B/. 90.00 | |
Materiales didácticos. | B/. 20.00 | Materiales didácticos. | B/. 15.00 | |
Mantenimiento y uso del Laboratorio de Informática. | B/. 45.00 | Mantenimiento y uso del Laboratorio de Informática. | B/. 45.00 | |
Carnet escolar | B/. 5.00 | Laboratorio de Ciencias | B/. 20.00 | |
Costo Total de Matrícula | B/. 235.00 | Carnet escolar | B/. 5.00 | |
Más diez (10) cuotas de | B/. 188.50 c/u. |
Costo Total de Matrícula | B/. 260.00 | |
Más diez (10) cuotas de | B/. 198.50 c/u. | |||
MEDIA | ||||
Inscripción. | B/. 85.00 | |||
Mes de Vacación. | B/. 90.00 | |||
Materiales didácticos. | B/. 15.00 | |||
Mantenimiento y uso del Laboratorio de Informática. | B/. 45.00 | |||
Mantenimiento y uso del Laboratorio de Ciencia. | B/. 25.00 | |||
Carnet escolar | B/. 5.00 | |||
Costo Total de Matrícula | B/. 265.00 | |||
Más diez (10) cuotas de | B/. 203.50 c/u. |
Costos de Colegiatura 2025
Visto: 13223